ACCESSORIES
Cap
| Item No. | Name | *Custom Length | **Standard Length | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| AGP-001 | Green Frame N | 265 | 300 | 2 |
| AGP-001 | Green Frame N | 157 | 300 | 3 |
| AGP-002 | Green Frame N | 312 | 500 | 3 |
| AGP-003 | Green Frame N | 544 | 1000 | 2 |
| AGP-003 | Green Frame N | 628 | 1000 | 2 |
| AGP-003 | Green Frame N | 776 | 1000 | 4 |
| AGP-004 | Green Frame N | 1453 | 1500 | 3 |
| AGP-005 | Green Frame N | 1612 | 2000 | 1 |
| AGP-017 | Green Frame W | 462 | 500 | 3 |
| AGP-018 | Green Frame W | 776 | 1000 | 2 |
| AGP-020 | Green Frame W | 1694 | 2000 | 1 |
| AGP-030 | Green Frame F35 | 1694 | 2000 | 2 |
| AGP-001 | Board Holder | 24 | ||
| AGP-049 | 45° Connector Inner AL | 4 | ||
| AGP-035 | Multi Connector Inner 3 | 49 | ||
| AGP-011 | Point Connector (Aluminum Bolt) | 5 | ||
| AGP-001 | Inner Cap AL | 15 |
| Board A = Wooden Board (t=17mm, 1700×402mm) | 1 |
| Board B = Wooden Board (t=17mm, 1700×550mm) | 1 |
| Board C = Wooden Board (t=17mm, 1700×247mm) | 1 |
| Cross Head Wood Screw (M4.1×32) (Stainless) | 24 |
*Custom Length: Cut-to-length needed to be cut from the standard Length pipe ( e.g. 462mm, 1694mm )
**Standard Length : predefined lengths, 300,500,1000,1500 and 2000mm (five lengths available )
***Wooden Board: t=17 recommended, but not mandatory