ACCESSORIES
Cap
| Item No. | Name | *Custom Length | **Standard Length | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| AGP-001 | Green Frame N | 212 | 300 | 2 |
| AGP-003 | Green Frame N | 768 | 1000 | 4 |
| AGP-003 | Green Frame N | 712 | 1000 | 9 |
| AGP-006 | Green Frame L Slot | 212 | 300 | 4 |
| AGB-001 | Inner cap AL | 4 | ||
| AGF-011 | 50 Frame Caster with brake | 4 | ||
| AGC-001 | Multi Connector Outer 3 | 30 | ||
| AGC-033 | L-Slot Connector Piece | 8 | ||
| AGD-001 | Board Holder | 18 | ||
| AGA-003 | Frame Guard (Gray) L=2000 | 5 |
| Wooden Board B = Wooden Board (t=17mm, 800×300mm) | 1 |
| 3 Wooden Board B = Wooden Board (t=17mm, 800×300mm) | 2 |
| Cross Head Wood Screw (M4.1×32) (Stainless) | 18 |
*Custom Length: Cut-to-length needed to be cut from the standard Length pipe ( e.g. 462mm, 1694mm )
**Standard Length : predefined lengths, 300,500,1000,1500 and 2000mm (five lengths available )
***Wooden Board: t=17 recommended, but not mandatory
Specified in the drawing attached