ACCESSORIES
Cap
| Item No. | Name | *Custom Length | **Standard Length | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| AGP-001B | Green Frame N (Black) | 212 | 300 | 12 |
| AGP-003B | Green Frame N (Black) | 663 | 1000 | 4 |
| AGP-003B | Green Frame N (Black) | 662 | 1000 | 5 |
| AGP-004B | Green Frame N (Black) | 1252 | 1500 | 3 |
| AGB-004B | Green Frame N (Black) | 1412 | 1500 | 11 |
| AGF-004B | Green Frame N (Black) | 1494 | 1500 | 4 |
| AGP-005B | Green Frame N (Black) | 1747 | 2000 | 4 |
| AGC-036 | Multi Connector Inner 3 Black | 62 | ||
| AGC-021 | Cross Connector (Aluminum Bolt) (Black) | 8 | ||
| AGC-012 | Point Connector (Aluminum Bolt) (Black) | 6 | ||
| AGF-022 | Foot Connector M12, Conductive | 4 | ||
| AGF-001 | Foot Connector M8 | 4 | ||
| AGF-003 | Adjuster M12 | 4 | ||
| AGF-011 | 50 Frame Caster with brake | 4 |
| Wooden Board (t=15, 1340x750mm) | 1 |
| Wooden Board B (t=15, 1500x300mm) *4 special | 3 |
| Cross Head Wood Screw (4.1×32) | 34 |
*Custom Length: Cut-to-length needed to be cut from the standard Length pipe ( e.g. 462mm, 1694mm )
**Standard Length : predefined lengths, 300,500,1000,1500 and 2000mm (five lengths available )
***Wooden Board: t=17 recommended, but not mandatory
Specified in the drawing attached